| ПО ХОДАМ | ПО РАСХОДАМ |
| (в тыс. руб.) | (в тыс. руб.) |
|
|
|
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
| 23 978 144 | 23 978 144 |
Из них: республиканский бюджет | 16 081 098 | 6417173 |
местные бюджеты | 7 897 046 | 17 560 971 |
|
|
|
Украинская Советская Социалистическая Республика | 6 542 001 | 6 542 001 |
Из них: республиканский бюджет | 4 685 335 | 1 930 597 |
местные бюджеты | 1 856 666 | 4611 404 |
|
|
|
Белорусская Советская Социалистическая Республика | 1 301 464 | 1 301 464 |
Из них: республиканский бюджет | 1 131 012 | 483 023 |
местные бюджеты | 170 452 | 818441 |
|
|
|
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика | 992 957 | 992 957 |
Из них: республиканский бюджет | 808 053 | 390 321 |
местные бюджеты | 184 904 | 602 636 |
|
|
|
Грузинская Советская Социалистическая Республика | 1 147 806 | 1 147 806 |
Из них: республиканский бюджет | 965 199 | 517461 |
местные бюджеты | 182 607 | 630 345 |
|
|
|
Армянская Советская Социалистическая Республика | 439 670 | 439 670 |
Из них: республиканский бюджет | 393 411 | 210 467 |
местные бюджеты | 46 259 | 229 203 |
|
|
|
Туркменская Советская Социалистическая Республика | 495 583 | 495 583 |
Из них: республиканский бюджет | 450 533 | 248 126 |
местные бюджеты | 45050 | 247 457 |
|
|
|
Узбекская Советская Социалистическая Республика
| 1 441 517 | 1 441 517 |
Из них: республиканский бюджет | 1 207 952 | 540 426 |
местные бюджеты | 233 565 | 901 091 |
|
|
|
Таджикская Советская Социалистическая Республика | 482 680 | 482 680 |
Из них: республиканский бюджет | 432 731 | 214 984 |
местные бюджеты | 49 949 | 267 696 |
|
|
|
Казахская Советская Социалистическая Республика | 1 513 770 | 1 513 770 |
Из них: республиканский бюджет | 1 355940 | 590 005 |
местные бюджеты | 157 830 | 923 765 |
|
|
|
Киргизская Советская Социалистическая Республика
| 386 251 | 386 251 |
Из них: республиканский бюджет | 340 771 | 170 975 |
местные бюджеты | 45 480 | 215276 |
|
|
|
Итого по государственным бюджетам союзных республик
| 38 721 843 | 38 721 843 |
Из них: республиканские бюджеты | 27 852 035 | 11 713558 |
местные бюджеты | 10 869 808 | 27 008 285 |
|
|
|
|
|
|
[173]