Сводки НКГБ Литовской ССР об итогах операции по аресту и выселению антисоветского элемента из Литовской ССР. 19 июня 1941 г.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СВОДКА
о проведенной операции по очистке Литовской ССР от антисоветского, уголовного и социально-опасного элемента
На 19 июня 1941 года
№ п. п. | Категории | Подлежало | Арестовано | Изъято на выселение | ВСЕГО арестовано и изъято | |
Аресту | Выселен. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
1 | Активные члены контрреволюционных партий и участники антисоветских националистических белогвардейских операций... | 2044 | 4715 | 1706 | 5447 | 7153 |
2 | Бывшие охранники, жандармы, руководящий состав бывш. полицейских и тюремщиков, а также рядовые полицейские и тюремщики, на которых имеется компрометирующий материал. | 659 | 1482 | 499 | 1582 | 2081 |
3 | Бывш. крупные помещики, крупные фабриканты и крупные чиновники бывшего государственного аппарата. | 781 | 2602 | 910 | 3165 | 4075 |
4 | Бывшие офицеры польской, литовской и др. белых армий, на которых имеется компрометирующий материал. | 74 | 132 | 104 | 221 | 325 |
5 | Члены семей участников контрреволюционных националистических организаций, главы которых осуждены к ВМН. | 17 | 90 | 27 | 89 | 116 |
6 | Лица, прибывшие из Германии в порядке репатриации, а также немцы, записавшиеся на репатриацию в Германию и не уехавшие по различным причинам, в отношении которых имеется компрометирующий материал | 65 | 112 | 66 | 129 | 195 |
7 | Беженцы бывшей Польши | 851 | 1013 | 337 | 1430 | 1767 |
| ВСЕГО по материалам НКГБ | 4491 | 10146 | 3649 | 12063 | 15712 |
8 | Проститутки, зарегистрированные в бывш. полицейских органах и продолжающие заниматься проституцией | - | 471 | - | 499 | 499 |
9 | Уголовный элемент | 1371 | 471 | 1274 | 499 | 1773 |
| ВСЕГО по материалам НКВД | 1371 | 471 | 1274 | 499 | 1773 |
| ВСЕГО | 5862 | 10617 | 4923 | 12562 | 17485 |
|
|
|
|
|
|
|
Нарком Государст. Безопасн. Лит. ССР
ст. майор государственной безопасности (ГЛАДКОВ)
Зам. Нач. 2 Отдела НКГБ Лит. ССР
лейтенант государственной безопасности (МЕДВЕДЕВ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СВОДКА
о проведении операции по очистке Литовской ССР от антисоветского, уголовного и социально-опасного элемента
По состоянию на 19 июля 1941 года.
№ п. п. | Наименование уездов | Число изъятых | Из них: | При- | |||
Семей | В них чел. | На арест | На выселен. | ВСЕГО | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Алитусский | 166 | 559 | 55 | 504 | 559 |
|
2 | Биржайский | 237 | 530 | 178 | 352 | 530 |
|
3 | Вильнюсский | 1238 | 2085 | 558 | 1527 | 2085 |
|
4 | Вилкавишский | 182 | 565 | 120 | 445 | 565 |
|
5 | Зарасайский | 124 | 500 | 144 | 356 | 500 |
|
6 | Кедайняйский | 128 | 378 | 79 | 299 | 378 |
|
7 | Каунасский | 62 | 203 | 39 | 164 | 203 |
|
8 | Кретингский | 94 | 309 | 77 | 232 | 309 |
|
9 | Лаздияйский | 80 | 321 | 54 | 267 | 321 |
|
10 | Мариампольский | 180 | 595 | 105 | 490 | 595 |
|
11 | Мажейкяйский | 90 | 313 | 68 | 245 | 313 |
|
12 | Паневежский | 221 | 603 | 77 | 526 | 603 |
|
13 | Расейняйский | 251 | 699 | 96 | 603 | 699 |
|
14 | Рокишский | 225 | 811 | 160 | 651 | 811 |
|
15 | Тракайский | 236 | 686 | 177 | 509 | 686 |
|
16 | Тельшайский | 141 | 450 | 82 | 368 | 450 |
|
17 | Таурагенский | 152 | 439 | 229 | 210 | 439 |
|
18 | Укмергский | 271 | 656 | 213 | 443 | 656 |
|
19 | Утянский | 239 | 766 | 213 | 553 | 766 |
|
20 | Шауляйский | 488 | 1451 | 272 | 1179 | 1451 |
|
21 | Шакяйский | 142 | 458 | 84 | 374 | 458 |
|
22 | Швенчионе-ляйский | 133 | 486 | 102 | 384 | 486 |
|
23 | Гор. Каунас | 642 | 1849 | 467 | 1382 | 1849 |
|
| ИТОГО по НКГБ | 5728 | 15712 | 3649 | 12063 | 15712 |
|
24 | Проститутки | 437 | 499 | - | 499 | 499 |
|
25 | Уголовный элемент | 1274 | 1274 | 1274 | - | 1274 |
|
| ИТОГО по НКВД | 1711 | 1773 | 1274 | 499 | 1773 |
|
| ВСЕГО | 7439 | 17485 | 4923 | 12563 | 17485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нарком Государст. Безопасн. Лит. ССР
ст. майор государственной безопасности (ГЛАДКОВ)
Зам. Нач. 2 Отдела НКГБ Лит. ССР
лейтенант государственной безопасности (МЕДВЕДЕВ)
LYA. Ф. 135. On. 7. Д. 1. Л. 24, 27.
Печатается по: Maslauskiene N., Petraviciute I. Okupantai ir kolaborantai: Pirmojisovietineokupacija (1940-1941) = Occupants and Collaborators: The First Soviet Occupation (1940 - 1941). Vilnius, 2007. P. 311- 312 (факсимиле).
Здесь приводится по изд.: Накануне холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940-1941 гг.: Сборник документов / Сост. А.Р. Дюков. М.: Фонд «Историческая память», 2012. С. 432-434. Документ № 94-95.