Данные тетради учета наполнения тюрем НКВД - УНКВД о численности заключенных в тюрьмах Литовской ССР. Март - июнь 1941 г.
Литовская ССР
Наименование тюрьмы | Лимит | Содержится на | |||
20.III.41 | 20.IV.41 | 20.V.41 | 20.VI.41 | ||
|
|
|
|
|
|
№ 1, г. Каунас | 1850 | 1954 | 1907 | 1997 | 2019 |
№ 2, г. Вильно | 2300 | 1377 | 1715 | 1484 | 1181 |
№ 3, г. Вильно | 500 | 694 | 637 | 729 | 498 |
№ 4, г. Паневежис | 635 | 294 | 315 | 255 | 271 |
№ 5, г. Шауляй | 735 | 627 | 647 | 422 | 274 |
№ 6, г. Мариямполь | 500 | 429 | 418 | 383 | 347 |
№ 7, г. Укмерге | 300 | 175 | 147 | 135 | 128 |
№ 8, г. Таураге | 100 | 76 | 63 | 63 | 82 |
№ 9, г. Расейняй | 375 | 173 | 171 | 157 | 148 |
№ 10, г. Утена | 150 | 115 | 118 | 99 | 109 |
№ 11, г. Тяльшай | 120 | 163 | 160 | 188 | 176 |
№ 12, г. Свинцяны | 200 | 158 | 170 | 124 | 92 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО | 7765 | 6235 | 6468 | 6036 | 5325 |
|
|
|
|
|
|
ГАРФ. Ф. Р- 9413. On. 2. Д. 6. Л. 175об- 176 об. Подлинник.
Здесь приводится по изд.: Накануне холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940-1941 гг.: Сборник документов / Сост. А.Р. Дюков. М.: Фонд «Историческая память», 2012. С. 435. Документ № 96.